Revenu du ménage
Votre revenu de ménage est-il bon en Québec ?
Revenu individuelRevenu du ménage
Voyez où se situe le revenu total de votre famille parmi les ménages en Québec — la médiane, le 10 % supérieur et la distribution complète, à partir de données officielles.
Vérifiez votre ménage
Où se classe le revenu de votre ménage en Québec ?
Entrez le revenu annuel total de votre ménage pour voir votre centile.
La distribution
Revenu des ménages par décile en Québec
Chaque chiffre est la limite supérieure de revenu de ce décile (base famille économique).
Comparer les provinces
Où 79 000 $ va le plus loin
Revenu net, taux d'imposition et centile de revenu pour 79 000 $ dans chaque province et territoire.
| # | Province / territoire | Revenu net | Taux d'imposition moyen | Déductions totales | Centile de revenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunavut | 60 312 $ | 16,7 % | 23,7 % | 28e |
| 2 | Colombie-Britannique | 59 283 $ | 18,0 % | 25,0 % | 46e |
| 3 | Territoires du Nord-Ouest | 59 091 $ | 18,2 % | 25,2 % | 27e |
| 4 | Yukon | 58 847 $ | 18,5 % | 25,5 % | 37e |
| 5 | Alberta | 58 528 $ | 18,9 % | 25,9 % | 41e |
| 6 | Ontario | 58 269 $ | 19,2 % | 26,2 % | 44e |
| 7 | Saskatchewan | 56 540 $ | 21,4 % | 28,4 % | 46e |
| 8 | Nouveau-Brunswick | 56 012 $ | 22,1 % | 29,1 % | 53e |
| 9 | Manitoba | 55 962 $ | 22,2 % | 29,2 % | 48e |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | 55 500 $ | 22,7 % | 29,7 % | 51e |
| 11 | Québec Vous | 55 034 $ | 22,9 % | 30,3 % | 50e |
| 12 | Île-du-Prince-Édouard | 54 969 $ | 23,4 % | 30,4 % | 52e |
| 13 | Nouvelle-Écosse | 54 221 $ | 24,4 % | 31,4 % | 53e |
Les chiffres de l'Ontario et du Québec sont approximatifs : la surtaxe ontarienne et le RRQ2, le RQAP et la contribution au régime d'assurance médicaments du Québec ne sont pas pris en compte.
Le revenu net et les taux d'imposition traitent le montant total du ménage comme le revenu d'emploi d'un seul déclarant. Dans la réalité, les ménages partagent souvent le revenu entre deux salariés, ce qui réduit habituellement l'impôt total — la colonne du centile de revenu n'est pas touchée, puisqu'elle provient directement de la distribution du revenu des ménages.
Et ensuite?