Revenu du ménage
Votre revenu de ménage est-il bon en Saskatchewan ?
Revenu individuelRevenu du ménage
Voyez où se situe le revenu total de votre famille parmi les ménages en Saskatchewan — la médiane, le 10 % supérieur et la distribution complète, à partir de données officielles.
Vérifiez votre ménage
Où se classe le revenu de votre ménage en Saskatchewan ?
Entrez le revenu annuel total de votre ménage pour voir votre centile.
La distribution
Revenu des ménages par décile en Saskatchewan
Chaque chiffre est la limite supérieure de revenu de ce décile (base famille économique).
Comparer les provinces
Où 85 600 $ va le plus loin
Revenu net, taux d'imposition et centile de revenu pour 85 600 $ dans chaque province et territoire.
| # | Province / territoire | Revenu net | Taux d'imposition moyen | Déductions totales | Centile de revenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunavut | 64 857 $ | 17,5 % | 24,2 % | 31e |
| 2 | Colombie-Britannique | 63 782 $ | 18,7 % | 25,5 % | 50e |
| 3 | Territoires du Nord-Ouest | 63 530 $ | 19,0 % | 25,8 % | 30e |
| 4 | Yukon | 63 260 $ | 19,4 % | 26,1 % | 40e |
| 5 | Alberta | 62 875 $ | 19,8 % | 26,5 % | 44e |
| 6 | Ontario | 62 673 $ | 20,0 % | 26,8 % | 48e |
| 7 | Saskatchewan Vous | 60 722 $ | 22,3 % | 29,1 % | 50e |
| 8 | Manitoba | 60 128 $ | 23,0 % | 29,8 % | 52e |
| 9 | Nouveau-Brunswick | 60 095 $ | 23,1 % | 29,8 % | 57e |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | 59 550 $ | 23,7 % | 30,4 % | 54e |
| 11 | Québec | 59 010 $ | 23,9 % | 31,1 % | 53e |
| 12 | Île-du-Prince-Édouard | 58 880 $ | 24,5 % | 31,2 % | 56e |
| 13 | Nouvelle-Écosse | 58 128 $ | 25,4 % | 32,1 % | 56e |
Les chiffres de l'Ontario et du Québec sont approximatifs : la surtaxe ontarienne et le RRQ2, le RQAP et la contribution au régime d'assurance médicaments du Québec ne sont pas pris en compte.
Le revenu net et les taux d'imposition traitent le montant total du ménage comme le revenu d'emploi d'un seul déclarant. Dans la réalité, les ménages partagent souvent le revenu entre deux salariés, ce qui réduit habituellement l'impôt total — la colonne du centile de revenu n'est pas touchée, puisqu'elle provient directement de la distribution du revenu des ménages.
Et ensuite?