Est-ce que 60 000 $ est un bon salaire au Canada?
60 000 $ est un salaire à peu près moyen au Canada — autour du 62e centile de revenu, près de la médiane nationale. Le revenu net dépend de la province : d’environ 43 433 $ (Nouvelle-Écosse) à 47 722 $ (Nunavut).
Une seule page répond à tout — votre rang, ce qu’il vous reste et votre taux d’imposition.
Je suis dans le 62e centile de revenu au Canada.
Votre position
Votre position parmi les salariés au Canada
Selon le revenu d’emploi individuel. Vous gagnez plus qu’environ 62 % des résidents.
Comparer les provinces
Où 60 000 $ va le plus loin
Revenu net, taux d’imposition et centile de revenu pour 60 000 $ dans chaque province et territoire.
| # | Province / territoire | Revenu net | Taux d’imposition moyen | Déductions totales | Centile de revenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunavut | 47 722 $ | 13,2 % | 20,5 % | 59e |
| 2 | Colombie-Britannique | 46 825 $ | 14,7 % | 22,0 % | 60e |
| 3 | Territoires du Nord-Ouest | 46 804 $ | 14,8 % | 22,0 % | 50e |
| 4 | Yukon | 46 636 $ | 15,0 % | 22,3 % | 49e |
| 5 | Alberta | 46 483 $ | 15,3 % | 22,5 % | 58e |
| 6 | Ontario | 46 237 $ | 15,7 % | 22,9 % | 61e |
| 7 | Saskatchewan | 44 994 $ | 17,8 % | 25,0 % | 61e |
| 8 | Nouveau-Brunswick | 44 751 $ | 18,2 % | 25,4 % | 68e |
| 9 | Manitoba | 44 464 $ | 18,7 % | 25,9 % | 66e |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | 44 334 $ | 18,9 % | 26,1 % | 67e |
| 11 | Québec | 44 146 $ | 18,8 % | 26,4 % | 63e |
| 12 | Île-du-Prince-Édouard | 44 056 $ | 19,3 % | 26,6 % | 67e |
| 13 | Nouvelle-Écosse | 43 433 $ | 20,4 % | 27,6 % | 66e |
Les chiffres de l’Ontario et du Québec sont approximatifs : la surtaxe ontarienne et le RRQ2, le RQAP et la contribution au régime d’assurance médicaments du Québec ne sont pas pris en compte.
Et ensuite?