Salaire par profession
Enseignant au primaire : salaire en Saskatchewan
CNP 41221 · Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
Enseignant au primaire en Saskatchewan : salaire médian de 40,38 $/h, la plupart gagnant entre 25,96 $/h et 57,69 $/h — soit environ 83 990 $ par année à temps plein, ou 59 683 $ après impôt.
Salaire médian
40,38 $/h
de l’heure
Donnée : Enquête sur la population active, 2023-2024.
Bas
25,96 $/h
de l’heure
Élevé
57,69 $/h
de l’heure
Équivalent temps plein
83 990 $
médiane × 2 080 heures
Revenu net à la médiane
59 683 $
après impôt, RPC/RRQ et AE
vs Canada
-6,7 %
écart avec la médiane nationale de 43,27 $/h
Centile de revenu
77e
position de la médiane parmi les salariés de la Saskatchewan
Salaire par profession
Enseignant au primaire : salaire par province
Salaire médian selon le Guichet-Emplois; les provinces et territoires sans valeur publiée sont omis. Choisissez-en un pour le détail complet avec le revenu net.
| Province | Bas | Médian | Élevé | Par année |
|---|---|---|---|---|
| Territoires du Nord-Ouest | 34,62 $/h | 61,06 $/h | 74,36 $/h | 127 005 $ |
| Yukon | 46,15 $/h | 54,87 $/h | 62,82 $/h | 114 130 $ |
| Nunavut | 30 $/h | 50 $/h | 63,08 $/h | 104 000 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 31,25 $/h | 46,15 $/h | 70 $/h | 95 992 $ |
| Ontario | 27,50 $/h | 46,15 $/h | 58,79 $/h | 95 992 $ |
| Québec | 27 $/h | 44,23 $/h | 55,30 $/h | 91 998 $ |
| Colombie-Britannique | 28,85 $/h | 43,27 $/h | 57,69 $/h | 90 002 $ |
| Manitoba | 26,44 $/h | 42,69 $/h | 57,69 $/h | 88 795 $ |
| Nouvelle-Écosse | 20,77 $/h | 40,38 $/h | 51,79 $/h | 83 990 $ |
| Saskatchewan | 25,96 $/h | 40,38 $/h | 57,69 $/h | 83 990 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 27,14 $/h | 40 $/h | 49,34 $/h | 83 200 $ |
| Alberta | 24,62 $/h | 38,46 $/h | 52,75 $/h | 79 997 $ |
| Nouveau-Brunswick | 26,67 $/h | 37,98 $/h | 46,15 $/h | 78 998 $ |
Information éducative seulement — pas un conseil financier. Les salaires sont des estimations du Guichet-Emplois pour l’ensemble de la profession; votre rémunération dépend de l’employeur, de l’expérience et de la région.
Et ensuite?