Accueil › Ce que paient les professions au Canada › Gestionnaire des systèmes informatiques › Nunavut
Salaire par profession
Gestionnaire des systèmes informatiques : salaire au Nunavut
CNP 20012 · Gestionnaires des systèmes informatiques
Gestionnaire des systèmes informatiques au Nunavut : salaire médian de 75,43 $/h, la plupart gagnant entre 54,64 $/h et 104,47 $/h — soit environ 156 894 $ par année à temps plein, ou 113 448 $ après impôt.
Salaire médian
75,43 $/h
de l’heure
Donnée : Estimation des petits domaines, 2024.
Bas
54,64 $/h
de l’heure
Élevé
104,47 $/h
de l’heure
Équivalent temps plein
156 894 $
médiane × 2 080 heures
Revenu net à la médiane
113 448 $
après impôt, RPC/RRQ et AE
vs Canada
+13,1 %
écart avec la médiane nationale de 66,67 $/h
Centile de revenu
91e
position de la médiane parmi les salariés du Nunavut
Salaire par profession
Gestionnaire des systèmes informatiques : salaire par province
Salaire médian selon le Guichet-Emplois; les provinces et territoires sans valeur publiée sont omis. Choisissez-en un pour le détail complet avec le revenu net.
| Province | Bas | Médian | Élevé | Par année |
|---|---|---|---|---|
| Nunavut | 54,64 $/h | 75,43 $/h | 104,47 $/h | 156 894 $ |
| Québec | 45,67 $/h | 67,55 $/h | 103,84 $/h | 140 504 $ |
| Alberta | 44,23 $/h | 67,31 $/h | 96,15 $/h | 140 005 $ |
| Ontario | 45,07 $/h | 66,67 $/h | 107,69 $/h | 138 674 $ |
| Yukon | 45,60 $/h | 65,68 $/h | 91,93 $/h | 136 614 $ |
| Colombie-Britannique | 40,87 $/h | 63,16 $/h | 100,96 $/h | 131 373 $ |
| Saskatchewan | 40 $/h | 61,54 $/h | 79,33 $/h | 128 003 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 19,94 $/h | 58,97 $/h | 87,18 $/h | 122 658 $ |
| Nouvelle-Écosse | 46,15 $/h | 58,97 $/h | 96,15 $/h | 122 658 $ |
| Manitoba | 41,83 $/h | 58,65 $/h | 87,82 $/h | 121 992 $ |
| Nouveau-Brunswick | 33,33 $/h | 56,61 $/h | 94,02 $/h | 117 749 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 41,83 $/h | 54,50 $/h | 88,94 $/h | 113 360 $ |
Information éducative seulement — pas un conseil financier. Les salaires sont des estimations du Guichet-Emplois pour l’ensemble de la profession; votre rémunération dépend de l’employeur, de l’expérience et de la région.
Et ensuite?