Accueil › Ce que paient les professions au Canada › Technicien en réseau informatique › Territoires du Nord-Ouest
Salaire par profession
Technicien en réseau informatique : salaire aux Territoires du Nord-Ouest
CNP 22220 · Techniciens/techniciennes de réseau informatique et Web
Technicien en réseau informatique aux Territoires du Nord-Ouest : salaire médian de 50 $/h, la plupart gagnant entre et — soit environ 104 000 $ par année à temps plein, ou 76 576 $ après impôt.
Salaire médian
50 $/h
de l’heure
Donnée : Recensement 2021, 2021.
Équivalent temps plein
104 000 $
médiane × 2 080 heures
Revenu net à la médiane
76 576 $
après impôt, RPC/RRQ et AE
vs Canada
+38,9 %
écart avec la médiane nationale de 36 $/h
Centile de revenu
71e
position de la médiane parmi les salariés des Territoires du Nord-Ouest
Salaire par profession
Technicien en réseau informatique : salaire par province
Salaire médian selon le Guichet-Emplois; les provinces et territoires sans valeur publiée sont omis. Choisissez-en un pour le détail complet avec le revenu net.
| Province | Bas | Médian | Élevé | Par année |
|---|---|---|---|---|
| Nunavut | 38,34 $/h | 54,40 $/h | 68,69 $/h | 113 152 $ |
| Territoires du Nord-Ouest | — | 50 $/h | — | 104 000 $ |
| Nouvelle-Écosse | 19,23 $/h | 39,16 $/h | 52,88 $/h | 81 453 $ |
| Alberta | 21 $/h | 38,67 $/h | 55 $/h | 80 434 $ |
| Yukon | 22,39 $/h | 38,26 $/h | 48,62 $/h | 79 581 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 24,62 $/h | 37,43 $/h | 66,67 $/h | 77 854 $ |
| Québec | 25,71 $/h | 37,02 $/h | 56,57 $/h | 77 002 $ |
| Nouveau-Brunswick | 26,05 $/h | 36,88 $/h | 57,69 $/h | 76 710 $ |
| Manitoba | 20,41 $/h | 36,36 $/h | 49 $/h | 75 629 $ |
| Ontario | 19 $/h | 35,71 $/h | 57,69 $/h | 74 277 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 21,50 $/h | 34,13 $/h | 50 $/h | 70 990 $ |
| Saskatchewan | 22 $/h | 33,23 $/h | 46,63 $/h | 69 118 $ |
| Colombie-Britannique | 20 $/h | 31,25 $/h | 49,04 $/h | 65 000 $ |
Information éducative seulement — pas un conseil financier. Les salaires sont des estimations du Guichet-Emplois pour l’ensemble de la profession; votre rémunération dépend de l’employeur, de l’expérience et de la région.
Et ensuite?