Salaire par profession
Travailleur social : salaire à Terre-Neuve-et-Labrador
CNP 41300 · Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
Travailleur social à Terre-Neuve-et-Labrador : salaire médian de 40,01 $/h, la plupart gagnant entre 33,65 $/h et 47 $/h — soit environ 83 221 $ par année à temps plein, ou 58 075 $ après impôt.
Salaire médian
40,01 $/h
de l’heure
Donnée : Enquête sur la population active, 2023-2024.
Bas
33,65 $/h
de l’heure
Élevé
47 $/h
de l’heure
Équivalent temps plein
83 221 $
médiane × 2 080 heures
Revenu net à la médiane
58 075 $
après impôt, RPC/RRQ et AE
vs Canada
+4 %
écart avec la médiane nationale de 38,46 $/h
Centile de revenu
80e
position de la médiane parmi les salariés de Terre-Neuve-et-Labrador
Salaire par profession
Travailleur social : salaire par province
Salaire médian selon le Guichet-Emplois; les provinces et territoires sans valeur publiée sont omis. Choisissez-en un pour le détail complet avec le revenu net.
| Province | Bas | Médian | Élevé | Par année |
|---|---|---|---|---|
| Nunavut | 44,64 $/h | 64,57 $/h | 78,28 $/h | 134 306 $ |
| Territoires du Nord-Ouest | 38,88 $/h | 56,76 $/h | 77,56 $/h | 118 061 $ |
| Yukon | 44,23 $/h | 47,69 $/h | 57,44 $/h | 99 195 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 33,65 $/h | 40,01 $/h | 47 $/h | 83 221 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 25,33 $/h | 40 $/h | 46,56 $/h | 83 200 $ |
| Nouveau-Brunswick | 22,50 $/h | 40 $/h | 45,64 $/h | 83 200 $ |
| Alberta | 23,97 $/h | 39,60 $/h | 51,24 $/h | 82 368 $ |
| Ontario | 25 $/h | 38,66 $/h | 53,32 $/h | 80 413 $ |
| Saskatchewan | 27,08 $/h | 38 $/h | 46 $/h | 79 040 $ |
| Québec | 25 $/h | 37 $/h | 48,68 $/h | 76 960 $ |
| Colombie-Britannique | 26,18 $/h | 36,81 $/h | 52 $/h | 76 565 $ |
| Nouvelle-Écosse | 24 $/h | 36,26 $/h | 47,18 $/h | 75 421 $ |
| Manitoba | 27,47 $/h | 35 $/h | 49 $/h | 72 800 $ |
Information éducative seulement — pas un conseil financier. Les salaires sont des estimations du Guichet-Emplois pour l’ensemble de la profession; votre rémunération dépend de l’employeur, de l’expérience et de la région.
Et ensuite?