Revenu du ménage
Votre revenu de ménage est-il bon en Terre-Neuve-et-Labrador ?
Revenu individuelRevenu du ménage
Voyez où se situe le revenu total de votre famille parmi les ménages en Terre-Neuve-et-Labrador — la médiane, le 10 % supérieur et la distribution complète, à partir de données officielles.
Vérifiez votre ménage
Où se classe le revenu de votre ménage en Terre-Neuve-et-Labrador ?
Entrez le revenu annuel total de votre ménage pour voir votre centile.
La distribution
Revenu des ménages par décile en Terre-Neuve-et-Labrador
Chaque chiffre est la limite supérieure de revenu de ce décile (base famille économique).
Comparer les provinces
Où 77 300 $ va le plus loin
Revenu net, taux d'imposition et centile de revenu pour 77 300 $ dans chaque province et territoire.
| # | Province / territoire | Revenu net | Taux d'imposition moyen | Déductions totales | Centile de revenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunavut | 59 148 $ | 16,4 % | 23,5 % | 27e |
| 2 | Colombie-Britannique | 58 131 $ | 17,7 % | 24,8 % | 45e |
| 3 | Territoires du Nord-Ouest | 57 954 $ | 18,0 % | 25,0 % | 26e |
| 4 | Yukon | 57 716 $ | 18,3 % | 25,3 % | 36e |
| 5 | Alberta | 57 415 $ | 18,7 % | 25,7 % | 40e |
| 6 | Ontario | 57 142 $ | 19,0 % | 26,1 % | 43e |
| 7 | Saskatchewan | 55 469 $ | 21,2 % | 28,2 % | 45e |
| 8 | Nouveau-Brunswick | 54 966 $ | 21,8 % | 28,9 % | 52e |
| 9 | Manitoba | 54 895 $ | 21,9 % | 29,0 % | 47e |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador Vous | 54 463 $ | 22,5 % | 29,5 % | 50e |
| 11 | Québec | 54 016 $ | 22,6 % | 30,1 % | 49e |
| 12 | Île-du-Prince-Édouard | 53 968 $ | 23,1 % | 30,2 % | 51e |
| 13 | Nouvelle-Écosse | 53 221 $ | 24,1 % | 31,2 % | 52e |
Les chiffres de l'Ontario et du Québec sont approximatifs : la surtaxe ontarienne et le RRQ2, le RQAP et la contribution au régime d'assurance médicaments du Québec ne sont pas pris en compte.
Le revenu net et les taux d'imposition traitent le montant total du ménage comme le revenu d'emploi d'un seul déclarant. Dans la réalité, les ménages partagent souvent le revenu entre deux salariés, ce qui réduit habituellement l'impôt total — la colonne du centile de revenu n'est pas touchée, puisqu'elle provient directement de la distribution du revenu des ménages.
Et ensuite?